【お礼】令和4年 秋のフードドライブ実施報告
10月24日(月)から11月3日(木・祝)までの受付期間中、多くのかたに窓口へお越しいただき、たくさんの食品を寄付いただきました。
寄付いただきました食品は、みなさまのお気持ちと共に「市内子ども食堂」「社会福祉協議会(福祉総合相談窓口)」「のわみ相談所」にお渡しし、必要とするかたの元へ届けられます。
ご協力ありがとうございました。
「資源対策課受付分(写真は一部になります)」
「ボランティアセンター受付分(写真は一部になります)」
「明治安田生命様からのご寄付」
「稲沢市連合婦人会様からのご寄付」
【寄付実績】
食品名 | 資源対策課(kg) | ボランティアセンター(kg) | 総重量(kg) |
米(白米・玄米・アルファ米など) | 1422.3 | 193.4 | 1615.7 |
缶詰・瓶詰(肉・魚・果物など) | 13.2 | 39.7 | 52.9 |
インスタント食品(カップ麺・味噌汁・お茶漬けなど) | 1.7 | 5.4 | 7.1 |
レトルト食品(カレー・パスタ・ドリアなど) | 19.0 | 44.1 | 63.1 |
乾物(パスタ・うどん・そばなど) | 19.9 | 27.7 | 47.6 |
お菓子 | 25.6 | 28.7 | 54.3 |
調味料(味噌・醤油・砂糖・食用油など) | 12.8 | 29.1 | 41.9 |
飲料(ペットボトル飲料・缶ジュースなど) | 22.9 | 32.7 | 55.6 |
嗜好品(コーヒー、お茶など) | 1.6 | 7.7 | 9.3 |
その他(ベビーフードなど) | 1.7 | 3.6 | 5.3 |
合計 | 1540.7 | 412.1 | 1952.8 |
「のわみ相談所へ」