【お礼】令和4年春のフードドライブ実施報告
4月8日(金)から4月13日(水)までの受付期間中、多くのかたに窓口へお越しいただき、たくさんの食品を寄付いただきました。
寄付いただきました食品は、みなさまのお気持ちと共に、市内子ども食堂、社会福祉協議会(福祉総合相談窓口)、のわみ相談所にお渡しし、必要とするかたの元へ届けられます。
ご協力ありがとうございました。

「資源対策課受付分(写真は一部になります)」

「ボランティアセンター受付分(写真は一部になります)」
【寄付実績】
| 食品名 | 資源対策課(kg) | ボランティアセンター(kg) | 総重量(kg) |
| 米(白米・玄米・アルファ米など) | 225.0 | 284.4 | 509.4 |
| 缶詰・瓶詰(肉・魚・果物など) | 4.7 | 21.9 | 26.6 |
| インスタント食品(カップ麺・味噌汁・お茶漬けなど) | 2.7 | 6.5 | 9.2 |
| レトルト食品(カレー・パスタ・ドリアなど) | 14.4 | 25.4 | 39.8 |
| 乾物(パスタ・うどん・そばなど) | 9.2 | 34.3 | 43.5 |
| お菓子 | 7.7 | 11.1 | 18.8 |
| 調味料(味噌・醤油・砂糖・食用油など) | 21.5 | 24.6 | 46.1 |
| 飲料(ペットボトル飲料・缶ジュースなど) | 3.4 | 29.8 | 33.2 |
| 嗜好品(コーヒー、お茶など) | 5.7 | 13.3 | 19.0 |
| その他(ベビーフードなど) | 5.2 | 3.0 | 8.2 |
| 合計 | 299.5 | 454.3 | 753.8 |

「子ども食堂へ」

「のわみ相談所へ」